Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2022- schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
denik-rozpoctu-uplny-2022.pdf | 40.6 Kb | |
denik-uprav-rozpoctu-12-2022-kraslovice.pdf | 32.9 Kb | |
fin-12-2022-kraslovice.pdf | 172.3 Kb | |
kniha-ae-12-2022-kraslovice.pdf | 152.5 Kb | |
konsolidace-2022-kraslovice.pdf | 39.6 Kb | |
obratova-predvaha-12-2022-kraslovice.pdf | 43.6 Kb | |
prehled-uveru-zapujcek-a-nfv-2022-kraslovice.pdf | 83 Kb | |
priloha-1187498883-0-zprava-konecne-ph-2022-kraslovice.pdf | 298.3 Kb | |
priloha-12-2022-kraslovice.pdf | 125.3 Kb | |
rozvaha-12-2022-kraslovice.pdf | 116.6 Kb | |
ucetni-denik-12-2022-kraslovice.pdf | 178.4 Kb | |
vzz-12-2022-kraslovice.pdf | 111.7 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-kraslovice-za-rok-2022-schvaleny.pdf | 1074.4 Kb |
Platný od:
27.6.2023
Datum sejmutí
31.12.2023
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2022- schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-zaverecny-ucet-smoos-za-rok-2022-1-.pdf | 251.4 Kb |
Platný od:
16.6.2023
Datum sejmutí
30.6.2024
Závěrečný účet svazku za rok 2022 - SCHVÁLENÝ
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-svazku-za-rok-2022-schvaleny637927134.pdf | 328.5 Kb |
Platný od:
5.6.2023
Datum sejmutí
31.12.2023
Návrh závěrečného účtu DSO-BOR za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozvaha-k-31.12.2021.pdf | 86.9 Kb | |
vykaz-fin-k-31.12.2021.pdf | 162.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2021.pdf | 66.8 Kb | |
zaverecny-ucet-dso-2021.xls | 45.1 Kb | |
zaverecny-ucet-dso-2021.xls-2 | 45.1 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezk.hosp.za-rok-2021.pdf | 4735.2 Kb |
Platný od:
29.4.2022
Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
905.3.a-smoos20-zpr.pdf | 342.5 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-dso-smoos-za-rok-2020.pdf | 250.3 Kb |
Platný od:
19.5.2021
Návrh závěrečného účtu obce Krašlovice za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-zaverecneho-uctu-obce-kraslovice-za-rok-2020.pdf | 1473.1 Kb |
Platný od:
13.5.2021
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-zaverecny-ucet-smoos-.pdf | 160.9 Kb |
Platný od:
3.7.2020
Závěrečný účet DSO BOR za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha-k-31.12.2018.pdf | 3008.2 Kb | |
priloha-k-31.12.2019.pdf | 140.3 Kb | |
vykaz-fin-k-31.12.2019.pdf | 331.1 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2019.pdf | 114.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2019.pdf | 114.9 Kb | |
zaverecny-ucet-dso-2019.xls | 43 Kb | |
zprava-o-prezkumu-za-r.-2019.pdf | 1927.9 Kb |
Platný od:
11.5.2020